GARAGE REFERENCE // PRINTABLE
Maintenance Card.
The full service schedule with km and mile intervals, plug gaps and fluid specs — one printable page for the toolbox lid.
D15B Maintenance Schedule — JDM SOHC VTEC
d15b-detail-hub · km / mile intervals · verify against FSM
| Service Item | Interval (km) | Interval (mi) | Spec / Detail |
|---|---|---|---|
| Engine oil & filter | 5,000 km severe / 10,000 km normal | 3,000 / 6,000 mi | 5W-30 (10W-30 in hot climates), API SG or later — 3.3 L with filter |
| Spark plugs | 40,000 km | 24,000 mi | NGK ZFR5F-11 — gap 1.0–1.1 mm (0.039–0.043 in) — torque 13 lb-ft |
| Spark plug wires | Inspect 40,000 km | 24,000 mi | Replace any lead over 25 kΩ; dielectric grease the boots |
| Valve lash | 48,000 km | 30,000 mi | Cold: IN 0.18–0.22 mm, EX 0.23–0.27 mm — the P08's longevity service |
| Air filter | 30,000 km | 18,000 mi | OEM panel filter; inspect every oil change in dusty climates |
| Fuel filter | 40,000 km | 24,000 mi | In-line, firewall-mounted — depressurize at the rail banjo first |
| Timing belt + water pump + tensioner | 90,000 km / 6 years | 56,000 mi | Interference engine — absolute interval, never stretch it |
| Coolant | 100,000 km / 5 years | 60,000 mi | Honda Type 2 (blue) pre-mixed 50/50 — 4.5 L with heater; never green mixed with blue |
| Manual trans fluid | 60,000 km | 36,000 mi | Honda MTF only — 1.9 L, S40 gearbox; fill until it weeps from the level hole |
| Brake fluid | Every 3 years | Every 3 years | DOT 3 or DOT 4 — full flush, clutch shares the reservoir |
| Alternator drive belt | Inspect 20,000 km | 12,000 mi | Deflection ≈ 10 mm at firm thumb pressure; adjust at the slotted bracket |
| Distributor cap & rotor | Inspect 80,000 km | 48,000 mi | Check for carbon tracking and contact wear; OBD-1 part |
| PCV valve | Inspect 60,000 km | 36,000 mi | Shake-test rattle; a stuck PCV pressurizes the crankcase and blows seals |
| Idle speed check | Every service | Every service | 650–750 RPM warm, headlights off; set at the throttle stop screw |
INTERVALS REFERENCE THE HONDA JDM SERVICE SCHEDULE. SHORTEN EVERYTHING UNDER TRACK OR SEVERE USE.